Trasparenza
Oasi ODV fonda il proprio operato su solidi principi di trasparenza, correttezza e onestà, valori che guidano ogni attività e ogni scelta gestionale dell’associazione. Crediamo che la fiducia della comunità, dei beneficiari, dei partner e degli enti finanziatori si costruisca attraverso una gestione chiara, responsabile e pienamente tracciabile delle risorse e dei processi.
Il nostro modello organizzativo garantisce accessibilità alle informazioni, rendicontazione puntuale e massima chiarezza nella comunicazione delle attività svolte, dei progetti finanziati e dei risultati raggiunti. Ogni intervento è svolto nel rispetto delle normative vigenti e dei principi etici che caratterizzano il nostro impegno sociale.
Per garantire il principio di trasparenza mettiamo a disposizione di tutti, i principali dati di bilancio dell’associazione da cui si può evincere come operiamo e come utilizziamo le risorse che ci vengono affidate.
Il nostro obiettivo è assicurare un rapporto sempre aperto e leale con la comunità, promuovendo un modello di gestione fondato sulla responsabilità e sul rispetto del bene comune. I bilanci completi sono disponibili sul portale del R.U.N.T.S. https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Ricerca-enti/Ente
Principali dati di bilancio anni 2022-2024
| PRINCIPALI DATI DI BILANCIO OASI ODV | |||
| ANNO | 2022 | 2023 | 2024 |
| Uscite per attività di interesse generale | 1.247 € | 36.087 € | 75.586 € |
| 1) Materie Prime e di consumo | 0 € | 498 € | 528 € |
| 2) Servizi | 0 € | 34.299 € | 54.995 € |
| 5) Uscite diverse di gestione | 1.247 € | 1.290 € | 63 € |
| Altre uscite rimborso prestiti soci | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| Entrate da attività di interesse generale | 4.105 € | 58.075 € | 111.854 € |
| 1) Apporti da fondatori | 125 € | 395 € | 25 € |
| 2) Erogazioni liberali | 3.980 € | 1.280 € | 1.256 € |
| 5) Entrate 5 per mille | 0 € | 0 € | 166 € |
| 9) Contributi da enti pubblici | 0 € | 21.400 € | 92.407 € |
| Avanzo/Disavanzo | 2.858 € | 21.988 € | 36.268 € |
| Finanziamenti da soci/sostenitori | 0 € | 35.000 € | 18.000 € |
| Prestazioni in natura da soci/sostenitori | 24.550 € | 0 € | 0 € |

Credits: Immagine di wirestock su Freepik
| PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI, TRIBUTI, E VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI NELL’ANNO 2024 (LEGGE 4/8/2017 N° 124 — ART. 1, COMMI 125/129) DALLA: | |||
|---|---|---|---|
| OASI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O DV | |||
| Codice fiscale: 91036590809 | |||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 12/06/2024 | Comune Rosarno (RC) Codice fiscale: 82001350808 | Contributo su progetto specifico: “Attivazione di servizi sperimentali di supporto alla gestione del “Villaggio della Solidarietà” (art. 56 D.lgs 117/2017)” rif. Convenzione Protocollo n.0005552/2024 del 05-03-2024 | € 20.192,00 |
| 09/09/2024 | Regione Calabria Codice fiscale: 02205340793 | Contributo su progetto specifico: “SPORTELLO SOCIALE INTEGRATO ROSARNO” Avviso Regione Calabria per il sostegno di progetti di rilevanza locale ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n.117/2007, Codice del Terzo Settore. FONDI ADP 2022-2024. Convenzione Rep. n. 21226 del 09/05/2024 | € 26.880,00 |
| 01/11/2024 | Comune Rosarno (RC) Codice fiscale: 82001350808 | Contributo su progetto specifico: “Attivazione di servizi sperimentali di supporto alla gestione del “Villaggio della Solidarietà” (art. 56 D.lgs 117/2017)” rif. Convenzione Protocollo n.0005552/2024 del 05-03-2024 | € 32.100,00 |
| 12/12/2024 | Comune Polistena (RC) Codice fiscale: 00232920801 | Contributo su progetto specifico: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 1 – Componente 1 – Sub-Investimento 1.7.2 RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE Convenzione art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 CUP: I29I23000150006 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE POLISTENA | € 13.235,04 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 92.407,04 | ||
